Bank Spółdzielczy w Nowej Soli oferuje lokaty o zmiennym oprocentowaniu na następujące terminy: | |
Lokaty 1 miesięczne | 1,50% |
Lokaty 3 miesięczne | 2,70% |
Lokaty 6 miesięczne | 2,90% |
Lokaty 12 miesięczne | 3,75% |
Lokaty 24 miesięczne | 3,85% |
Lokaty 30 miesięczne | 3,85% |
Za pierwszy miesiąc | 1,0% |
Za drugi miesiąc | 1,20% |
Za trzeci miesiąc | 1,30% |
Za czwarty miesiąc | 1,40% |
Za piąty miesiąc | 1,50% |
Za szósty miesiąc | 1,90% |
Za siódmy miesiąc | 2,30% |
Za ósmy miesiąc | 2,50% |
Za dziewiąty miesiąc | 3,50% |
Za dziesiąty miesiąc | 4,80% |
Za jedenasty miesiąc | 8,80% |
Za dwunasty miesiąc | 13,0% |
Oprocentowanie lokaty może ulec zmianie w trakcie trwania lokaty.
Kapitalizacja odsetek następuje po terminie umownym.
Odnowienie lokaty następuje automatycznie.
Jedna osoba może być posiadaczem dowolnej liczby lokat.
Walutą lokaty jest złoty polski.
Bank Spółdzielczy w Nowej Soli
ul. Bankowa 1, 67-100 Nowa Sól
Sekretariat
tel. (68) 387-52-71, fax. 356-41-00
e-mail:
Jesteśmy na Facebook-u |