Zestawienie kwot wynikających z art. 54 ust. 1 oraz art. 56 ust. 2 Prawa bankowego od stycznia 2024 r.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszone przez Prezesa GUS | Maksymalna kwota wypłat z rachunków bankowych na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci (art. 56 ust. 2 Prawa bankowego)* | Kwota środków pieniężnych wolnych od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego (art. 54 ust.1 Prawa bankowego) | |
styczeń 2024 r. | 7 768,33 | 155 366,60 | 3181,50* |
luty 2024 r. | 7 978,85 | 159 577,00 | * |
marzec 2024 r. | 8 408,17 | 168 163,40 | * |
kwiecień 2024 r. | 8 271,53 | 165 430,60 | * |
maj 2024 r. | 7 998,81 | 159 976,20 | * |
czerwiec 2024 r. | 8 143,51 | 162 870,20 | 3225,00** |
lipiec 2024 r. | 8 277,81 | 165 556,20 | ** |
sierpień 2024 r. | 8 182,08 | 163 641,60 | ** |
wrzesień 2024 r. | 8 140,95 | 162 819,00 | ** |
październik 2024 r. | 8 316,49 | 166 329,80 | ** |
listopad 2024 r. | 8 477,88 | 169 557,60 | ** |
grudzień 2024 r. | 8 820,94 | 176 418,80 | 3499,50*** |
styczeń 2025 r. | 8 482,41 | 169 648,20 | *** |
luty 2025 r. | 8 613,13 | 172 262,60 | *** |
marzec 2025 r. | 9 055,89 | 181 117,80 | *** |
kwiecień 2025 r. | |||
maj 2025 r. | |||
czerwiec 2025 r. | |||
lipiec 2025 r. | |||
sierpień 2025 r. | |||
wrzesień 2025 r. | |||
październik 2025 r. | |||
listopad 2025 r. | |||
grudzień 2025 r. | |||
styczeń 2026 r. |
* należy przyjąć kwotę za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku
* od 01.01.2024 r. w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie (do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia tj. 4242,00 zł *75%= 3181,50 zł)
**od 01.07.2024 r. w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie (do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia tj. 4300,00 zł *75%= 3225,00 zł)
*** od 01.01.2025 r. w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie (do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia tj. 4666,00 zł *75%= 3499,5 zł)
Warszawa, 20.03.2025 rok