Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2497 4.1454 4.3442 4.1160 4.3742
USA 1 USD 3.7747 3.6591 3.8350 3.6331 3.8614
Szwajcaria 1 CHF 4.5376 4.4159 4.6798 4.3799 4.7166
Australia 1 AUD 2.4227 2.3464 2.4869 2.3273 2.5064
Czechy 1 CZK 0.1707 0.1656 0.1755 0.1643 0.1769
Dania 1 DKK 0.5697 0.5526 0.5857 0.5481 0.5903
Kanada 1 CAD 2.7076 2.6205 2.7774 2.5991 2.7992
Norwegia 1 NOK 0.3676 0.3566 0.3779 0.3537 0.3809
Szwecja 1 SEK 0.3909 0.3792 0.4019 0.3761 0.4050
Węgry 100 HUF 1.0560 1.0236 1.0848 1.0153 1.0933
Wielka Brytania 1 GBP 5.0483 4.8856 5.1782 4.8608 5.2036
Kursy walut na dzień 2025-05-21
Znajdziesz nas też tutaj